Informações Nutricionais
Porção 30g (1 colher). | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor Energético | 60kcal = 235kJ | 3 % |
Carboidratos | Menor que 1,0 g | 0 % |
Proteínas | 3,0 g | 5 % |
Gorduras Totais | 4,0 g | 7 % |
Gorduras Saturadas | 3,0 g | 13 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Cálcio | 60,0 mg | 6 % |
Sódio | 0,0 mg | 0 % |
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD Não estabelecido. |