Informações Nutricionais
Porção 30g (1 colher de sopa). | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor Energético | 80kcal = 335kJ | 3 % |
Carboidratos | Menor que 1,0 g | 0 % |
Proteínas | 2,0 g | 10 % |
Gorduras Totais | 7,0 g | 10 % |
Gorduras Saturadas | 4,0 g | 16 % |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0 % |
Sódio | 130,0 mg | 5 % |
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD Não estabelecido. |